bob体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:广州vs四川预测分析(2026年01月10日)

CBA常规赛广州vs四川,将于北京时间1月10日19点35分进行。赛前排行数据:广州当前战绩为6胜5负,排在常规赛排名第12名;四川当前战绩为0胜12负,排在常规赛排名第19名。下面分享具体的比赛前瞻广州vs四川预测分析

广州vs四川预测分析

广州情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分51.2,场均失分55.7,胜率67%
[CBA潜力赛] 2026-01-08 广州(17 : 14)浙江
[CBA] 2026-01-08 广州(60 : 95)浙江
[CBA] 2026-01-06 广州(79 : 76)新疆
[CBA潜力赛] 2026-01-04 天津(20 : 25)广州
[CBA] 2026-01-04 天津(106 : 108)广州
[CBA潜力赛] 2026-01-02 山西(23 : 18)广州

近6主场取得4胜2负,场均得分46.7,场均失分49.8,胜率67%
[CBA潜力赛] 2026-01-08 广州(17 : 14)浙江
[CBA] 2026-01-08 广州(60 : 95)浙江
[CBA] 2026-01-06 广州(79 : 76)新疆
[CBA潜力赛] 2025-12-28 广州(22 : 19)吉林
[CBA] 2025-12-28 广州(87 : 74)吉林
[CBA潜力赛] 2025-12-23 广州(15 : 21)广东

球队伤病最新报告:
[大前]郭凯因膝盖受伤,无法出场;[小前]张展玮因膝盖受伤,无法出场;[大前]王泉泽因膝盖受伤,无法出场

四川情报消息:

近6场赛事取得1胜5负,场均得分53.2,场均失分59,胜率17%
[CBA潜力赛] 2026-01-08 四川(25 : 22)北控
[CBA] 2026-01-08 四川(79 : 81)北控
[CBA潜力赛] 2026-01-06 山西(26 : 22)四川
[CBA] 2026-01-06 山西(97 : 79)四川
[CBA] 2026-01-03 四川(97 : 109)青岛
[CBA潜力赛] 2026-01-01 四川(17 : 19)福建

近6客场取得1胜5负,场均得分44.8,场均失分62,胜率17%
[CBA潜力赛] 2026-01-06 山西(26 : 22)四川
[CBA] 2026-01-06 山西(97 : 79)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-30 宁波(23 : 31)四川
[CBA] 2025-12-30 宁波(106 : 73)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-27 上海(32 : 12)四川
[CBA] 2025-12-27 上海(88 : 52)四川

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-12-13 四川(66 : 81)广州
2025-03-14 广州(87 : 79)四川
2024-12-28 四川(99 : 98)广州
2024-02-03 广州(125 : 98)四川
2024-01-05 四川(82 : 108)广州
2023-03-22 四川(90 : 102)广州

广州常规赛排名排名第12,总6胜5负,胜率54.5%,场均得分83.7,场均失分86.7;主场2胜2负;客场4胜3负;最近1连败。

四川常规赛排名排名第19,总0胜12负,胜率0.0%,场均得分72.6,场均失分94.4;主场0胜6负;客场0胜6负;最近12连败。

球迷可以根据以上广州vs四川数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐